應(yīng)用概述
★不能承受高溫的物料。
★容易氧化的物料。
★對結(jié)晶體不允許破壞的物料。
★回收干燥時排除的濕份的物料。
★強(qiáng)烈刺激有毒物料。
設(shè)備特點
★本機(jī)將粉末或粒狀物料通過真空輸送或人工加料到雙錐容器中,隨著容器的不斷旋轉(zhuǎn),物料在容器中進(jìn)行復(fù)雜的撞擊運動,達(dá)到均勻的混合。
★本機(jī)節(jié)約能源、操作方便、勞動強(qiáng)度低、工作效率較高。
項目規(guī)格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | |
總?cè)萘?/p> | L | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
工作容積 | L | 50 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2250 |
加熱面積 | m2 | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 9.6 | 13.8 |
轉(zhuǎn)速 | rpm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
電機(jī)功率 | Kw | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
回轉(zhuǎn)高度 | mm | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4150 |
罐內(nèi)設(shè)計壓力 | Mpa | -0.1~0.15 | ||||||||
夾層設(shè)計壓力 | Mpa | 0.3 | ||||||||
總重量 | Kg | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。