項(xiàng)目規(guī)格 | FLP-Mini臺(tái)式 | FLP-0.5臺(tái)式 | FLP-1.5臺(tái)式 | FLP-3臺(tái)式/立式 | FLP-5臺(tái)式/立式 |
生產(chǎn)能力(Kg/批batch) | 0.05-0.2 | 0.2-0.5 | 0.5-1.5 | 1-3 | 3-5 |
流體適用范圍(g/cm3 ) | <1.3 | ||||
成品含水量(%) | 最低可達(dá)0.5 | ||||
容器容積(L) | 2.5-3 | 3-3.8 | 3-7 | 6-10 | 8-15 |
直徑(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
風(fēng)機(jī)功率(Kw) | 0.75 | 2.2 | 3 | 3 | 4 |
電加熱(Kw) | 1.5 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率(Kw) | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | |
壓縮空氣壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | ||||
壓縮空氣耗量(m3 /min) | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.6 |
作業(yè)溫度(°C) | 常溫-100°C可調(diào) | ||||
產(chǎn)品主要尺寸(L×W×H) | 詳見(jiàn)安裝布局圖 |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。